根据《教师资格条例》、教育部《<教师资格条例>实施办法》和《2019年江苏省面向社会中小学教师资格认定公告》,我局组织了南通市2019年第二次高级中学、中等职业学校教师(含实习指导教师)资格认...
根据《教师资格条例》、教育部《<教师资格条例>实施办法》和《2019年江苏省面向社会中小学教师资格认定公告》,我局组织了南通市2019年第二次高级中学、中等职业学校教师(含实习指导教师)资格认定工作,通过网上申报、现场确认、体格检查等相关程序,经审定,285人通过资格认定。现将认定结果予以公布(见附件)。公示时间为2019年7月22日至7月26日。如有问题,请在公示期内向南通市教育局政策法规处反映。为便于核实, 反映情况务请署本人姓名和通讯方式。通信地址:南通市世纪大道6号综合楼915室市教育局政策法规处,联系电话:85215753。
附件:2019年第二次高级中学教师、中等职业学校教师(含实习指导教师)教师资格认定结果
南通市教育局
2019年7月22日
2019年第二次高级中学教师、中等职业学校教师
(含实习指导教师)教师资格认定结果
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定结果 |
| 1 | 22425913 | 黄道玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 2 | 22426675 | 王丽君 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 3 | 22438773 | 顾至立 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 4 | 22611209 | 陈苏欣 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 5 | 22611420 | 王可 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 6 | 22644033 | 陈晴柔 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 7 | 22683733 | 胡云 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 予以认定 |
| 8 | 22693462 | 赵文静 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 9 | 22748137 | 汪孟南 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 10 | 22887896 | 陈贇 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 予以认定 |
| 11 | 22904279 | 戴超毅 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 12 | 24165808 | 谯志 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 13 | 24162746 | 马恩媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 14 | 24158430 | 万陈成 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 15 | 24154080 | 何雨蒙 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 予以认定 |
| 16 | 24153671 | 秦书锐 | 男 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 予以认定 |
| 17 | 24152342 | 曹学敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 予以认定 |
| 18 | 24150988 | 姚舒茜 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 19 | 24150677 | 顾滢滢 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 予以认定 |
| 20 | 24150066 | 张文雅 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 21 | 24147156 | 唐建军 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 22 | 24146767 | 宋咏梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 23 | 24146542 | 周焱 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 予以认定 |
| 24 | 24145065 | 盛妍娇 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 25 | 24143984 | 叶符公葳 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 予以认定 |
| 26 | 24141568 | 史传莉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 予以认定 |
| 27 | 24140857 | 钱楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 予以认定 |
| 28 | 24139838 | 邹艺 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 29 | 24138413 | 胡彩梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 30 | 24136414 | 吴称聪 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 予以认定 |
| 31 | 24135794 | 姚睿 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 32 | 24135236 | 李源 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 予以认定 |
| 33 | 24133164 | 朱思烨 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 34 | 24132731 | 卢晶晶 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 予以认定 |
| 35 | 24128350 | 徐莫涵 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 36 | 24127559 | 丁玲玲 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 予以认定 |
| 37 | 24125776 | 李晶 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 38 | 24125445 | 黄丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 39 | 24124500 | 周文娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 40 | 24124020 | 陈立君 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 41 | 24113569 | 柏曹敏 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 予以认定 |
| 42 | 24111130 | 胡淑芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 43 | 24110784 | 袁娜娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 予以认定 |
| 44 | 24110413 | 娄芳敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 45 | 24110074 | 景景 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 46 | 24109285 | 姜玲丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 予以认定 |
| 47 | 24108226 | 喻凡 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 48 | 24108075 | 管盼盼 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 49 | 24107508 | 许媛媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 50 | 24100538 | 沈丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 51 | 24099022 | 朱建军 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 52 | 24095989 | 徐周 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 53 | 24094979 | 郎紫圆 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 54 | 24094110 | 钱玉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 服装设计与工艺 | 予以认定 |
| 55 | 24092684 | 徐潮 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 予以认定 |
| 56 | 24092377 | 蒋玲玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 57 | 24092332 | 马天宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 58 | 24090750 | 高美华 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 59 | 24087860 | 刘占 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 予以认定 |
| 60 | 24087017 | 郝佳容 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 61 | 24080199 | 施婧逸 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 予以认定 |
| 62 | 24076841 | 甘敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 予以认定 |
| 63 | 24075689 | 陈雨儿 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 64 | 24075476 | 丁伟仿 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 65 | 24072147 | 吴曙 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 66 | 24072015 | 张一美 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 予以认定 |
| 67 | 24069058 | 师雨柔 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 68 | 24068472 | 郭丹丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 69 | 24063987 | 陶宇轩 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 | 予以认定 |
| 70 | 24063730 | 金瀚 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 71 | 24063457 | 谈洪丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 予以认定 |
| 72 | 24058701 | 李佩雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 73 | 24057512 | 姜洪燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 予以认定 |
| 74 | 24055402 | 杭晨 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 予以认定 |
| 75 | 24051150 | 朱笑潇 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 予以认定 |
| 76 | 24050802 | 张欢乐 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 77 | 24047177 | 茅智慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 予以认定 |
| 78 | 24045991 | 李黎 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 79 | 24042599 | 黄馨仪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 80 | 24042312 | 李娜娜 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 服装制作与生产管理 | 予以认定 |
| 81 | 24042096 | 王回 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 82 | 24042093 | 汪宁宁 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 83 | 24041983 | 陈丹丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 84 | 24037429 | 朱鑫鑫 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 85 | 24036680 | 周菁 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 86 | 24036252 | 尹铧娟 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 心理健康教育 | 予以认定 |
| 87 | 24035356 | 刘海燕 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 | 予以认定 |
| 88 | 24034697 | 周敏倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 89 | 24034033 | 唐程 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 予以认定 |
| 90 | 24032922 | 张庆 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 予以认定 |
| 91 | 24032906 | 孙凯航 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 92 | 24030937 | 邵珠雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 予以认定 |
| 93 | 24030683 | 朱玲华 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 予以认定 |
| 94 | 24029569 | 杨杉 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 95 | 24027309 | 徐金 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 予以认定 |
| 96 | 24026444 | 范仪赟 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 97 | 24026268 | 沙雨娴 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 98 | 24025926 | 王晶晶 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 99 | 24025884 | 钱芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 100 | 24025645 | 朱海涛 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 予以认定 |
| 101 | 24025256 | 毛梁清 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 102 | 24024281 | 李明娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 予以认定 |
| 103 | 24023515 | 闫文彪 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 104 | 24022867 | 周艳倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 105 | 24022864 | 陆俊燕 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 予以认定 |
| 106 | 24019786 | 张露露 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 107 | 24019273 | 蒋小丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 108 | 24018766 | 王锡芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 109 | 24015029 | 张蜜蜜 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 110 | 24014031 | 龚喜玥 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 111 | 24012725 | 陈婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 112 | 24010603 | 张惠惠 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 | 予以认定 |
| 113 | 24009605 | 彭海涛 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 114 | 24008584 | 瞿建建 | 女 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 机械加工技术 | 予以认定 |
| 115 | 24008231 | 吴王玥 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 116 | 24007876 | 陈璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 予以认定 |
| 117 | 24006893 | 吴文圣 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 | 予以认定 |
| 118 | 24004683 | 陆乐 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 予以认定 |
| 119 | 24004326 | 黄湘婷 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 予以认定 |
| 120 | 24003605 | 周丹凤 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 121 | 24003521 | 黄柳宇 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 服装设计与工艺 | 予以认定 |
| 122 | 24002953 | 季丽娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 123 | 24002853 | 朱静雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 予以认定 |
| 124 | 24001776 | 赵丽媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 125 | 24000867 | 冯小艺 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 | 予以认定 |
| 126 | 23999035 | 陈昱好 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 127 | 23998614 | 万文君 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 128 | 23997358 | 张佳丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 予以认定 |
| 129 | 23992995 | 万静荷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 130 | 23991184 | 徐君如 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 131 | 23990986 | 王葛欢 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 132 | 23988129 | 陈兰平 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 予以认定 |
| 133 | 23987507 | 谢剑波 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 134 | 23987285 | 许明弥 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 135 | 23984143 | 陈添木 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 | 予以认定 |
| 136 | 23982961 | 祁周平 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 予以认定 |
| 137 | 23980895 | 崔冠华 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 予以认定 |
| 138 | 23980040 | 张新倪 | 女 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 予以认定 |
| 139 | 23978185 | 黄丹蕾 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 予以认定 |
| 140 | 23977883 | 宋佩佩 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 141 | 23973823 | 陈璠 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 予以认定 |
| 142 | 23972047 | 王丹丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 143 | 23970824 | 张新 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 144 | 23968547 | 姚晓倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 145 | 23967558 | 杨燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 146 | 23967050 | 项昌江 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 予以认定 |
| 147 | 23962777 | 朱丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 148 | 23961688 | 张慧敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 149 | 23959626 | 高扬 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 予以认定 |
| 150 | 23957807 | 丛雯 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 予以认定 |
| 151 | 23955269 | 刁苏婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 152 | 23955245 | 冯宇德 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 予以认定 |
| 153 | 23952883 | 王政 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 音乐 | 予以认定 |
| 154 | 23951561 | 丁玥 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 予以认定 |
| 155 | 23950743 | 王爱兵 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 化学工艺 | 予以认定 |
| 156 | 23949372 | 黄锐 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 157 | 23949220 | 姚苏南 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 158 | 23949156 | 顾宇成 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 | 予以认定 |
| 159 | 23942319 | 岂冰杰 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 160 | 23941239 | 陈沿伶 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 161 | 23940946 | 李明珂 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 162 | 23939753 | 茅心宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 163 | 23938675 | 高芝薇 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 | 予以认定 |
| 164 | 23938600 | 宣琦玮 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 165 | 23938159 | 张鸣青 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 予以认定 |
| 166 | 23936829 | 田倩芸 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 167 | 23935838 | 傅婷婷 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 | 予以认定 |
| 168 | 23933732 | 倪亮 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 予以认定 |
| 169 | 23933102 | 杨晓苏 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 170 | 23931341 | 何爽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 171 | 23931172 | 李佳新 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 172 | 23929443 | 王赟 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 173 | 23929387 | 陈璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 174 | 23928757 | 周红霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 175 | 23928285 | 刘文君 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 176 | 23927764 | 周燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 177 | 23927630 | 崔含月 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 178 | 23927420 | 徐凯利 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 予以认定 |
| 179 | 23926028 | 朱乔丹 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 酒店服务与管理 | 予以认定 |
| 180 | 23924522 | 赵迎霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 181 | 23924353 | 王杨杨 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 | 予以认定 |
| 182 | 23923670 | 程薛华 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 183 | 23922914 | 曹雨凡 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 184 | 23920937 | 倪晓倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 185 | 23919335 | 张婉 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 186 | 23917729 | 徐培培 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 | 予以认定 |
| 187 | 23915216 | 杨梦畦 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 酒店服务与管理 | 予以认定 |
| 188 | 23909624 | 马铭遥 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 189 | 23907246 | 汪慧刚 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 190 | 23905392 | 顾佳敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 予以认定 |
| 191 | 23902843 | 王培 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 192 | 23902332 | 马婧 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 193 | 23901942 | 唐学文 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 194 | 23901866 | 何午晴 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 195 | 23899929 | 张志生 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 196 | 23899424 | 黄亚彬 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 | 予以认定 |
| 197 | 23898593 | 邓玉珍 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 予以认定 |
| 198 | 23897879 | 王上 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 199 | 23896947 | 秦燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 予以认定 |
| 200 | 23896925 | 徐小丽 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 日语 | 予以认定 |
| 201 | 23894951 | 顾一纯 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 予以认定 |
| 202 | 23891728 | 金玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 203 | 23885010 | 顾刘强 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 204 | 23884997 | 王凯香 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 205 | 23884698 | 徐维琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 予以认定 |
| 206 | 23882121 | 沈羽君 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 | 予以认定 |
| 207 | 23880362 | 尹佳炜 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 予以认定 |
| 208 | 23880141 | 邱玉芹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 209 | 23879906 | 许大同 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 210 | 23878550 | 姚坪村 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 予以认定 |
| 211 | 23877403 | 王飒 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 予以认定 |
| 212 | 23875461 | 吴亚红 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 予以认定 |
| 213 | 23875443 | 李纬 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 214 | 23875311 | 花书玉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 予以认定 |
| 215 | 23873135 | 徐飞 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 予以认定 |
| 216 | 23872199 | 刘欢 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 217 | 23871098 | 陈轶华 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 畜牧兽医 | 予以认定 |
| 218 | 23870843 | 宣东亚 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 予以认定 |
| 219 | 23870658 | 陈烨婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 220 | 23870241 | 王瑞 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 221 | 23869889 | 庄筱花 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 222 | 23868400 | 丁毅 | 男 | 高级中学教师资格 | 日语 | 予以认定 |
| 223 | 23865741 | 郭旎 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 224 | 23864862 | 孙霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 225 | 23863512 | 孙佳炜 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 226 | 23862423 | 王秋怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 | 予以认定 |
| 227 | 23860155 | 崔庆飞 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 精细化工 | 予以认定 |
| 228 | 23859839 | 李寅 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 予以认定 |
| 229 | 23859342 | 王金星 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 | 予以认定 |
| 230 | 23856665 | 陈家豪 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 231 | 23856354 | 刘燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 232 | 23855708 | 姚佳丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 233 | 23853631 | 杨光 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 | 予以认定 |
| 234 | 23853342 | 张佳裕 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 235 | 23851785 | 杭宇 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 | 予以认定 |
| 236 | 23851271 | 陈亮亮 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 237 | 23850018 | 李元元 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 238 | 23848926 | 龚建文 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 予以认定 |
| 239 | 23848925 | 帅娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 240 | 23846203 | 张益益 | 女 | 高级中学教师资格 | 日语 | 予以认定 |
| 241 | 23845958 | 陈棋 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 242 | 23845826 | 康顾媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 243 | 23844928 | 张圣杰 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 | 予以认定 |
| 244 | 23842335 | 王聪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 245 | 23842059 | 崔玥 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 予以认定 |
| 246 | 23841976 | 顾佳佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 予以认定 |
| 247 | 23839975 | 张晓青 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 248 | 23839226 | 朱园园 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 249 | 23836407 | 袁冰倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 250 | 23835610 | 毛金菊 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 251 | 23835437 | 于凯文 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 252 | 23835285 | 沈妍秋 | 女 | 高级中学教师资格 | 物理 | 予以认定 |
| 253 | 23832806 | 黄海 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 254 | 23832762 | 顾诗文 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 255 | 23830722 | 徐天凤 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 予以认定 |
| 256 | 23830248 | 宋丹丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 257 | 23829913 | 周旅梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 258 | 23829411 | 于清清 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 予以认定 |
| 259 | 23829376 | 陈梦婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 予以认定 |
| 260 | 23827274 | 田丽丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 261 | 23827098 | 温河丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 262 | 23826513 | 陆瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 263 | 23826381 | 许汉杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 264 | 23825472 | 杨瑞琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 | 予以认定 |
| 265 | 23822597 | 张璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 266 | 23821825 | 沈雨菲 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 267 | 23048709 | 成依然 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
| 268 | 23006080 | 徐海鹏 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 | 予以认定 |
| 269 | 22822974 | 庞静 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 予以认定 |
| 270 | 22820640 | 徐超 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 | 予以认定 |
| 271 | 22815696 | 蔡苏佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 272 | 22776928 | 吴小凡 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 予以认定 |
| 273 | 22764111 | 仲春桃 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 酒店服务与管理 | 予以认定 |
| 274 | 22754857 | 范嘉琪 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 予以认定 |
| 275 | 22704183 | 黄益伟 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 予以认定 |
| 276 | 22703126 | 高晓琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 | 予以认定 |
| 277 | 22698692 | 许慧杰 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 | 予以认定 |
| 278 | 22673068 | 鲍梦娇 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 予以认定 |
| 279 | 22657266 | 康嘉辰 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 | 予以认定 |
| 280 | 22655000 | 鲍梦然 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 | 予以认定 |
