江苏物理真省一(含省队)获奖名单今日出炉,全省共84人,分布在23所知名高中。
南京共36人获奖,占全省的比例达42.9%。其中附中27人独占鳌头,南外7人排全省第二,此外金中和附中江宁也各有1人获奖。
各校具体获奖人数如下:
南京师范大学附属中学:27人
南京外国语学校:7人
江苏省扬州中学:6人
江苏省海门中学:5人
江苏省苏州中学校:5人
江苏省淮阴中学:4人
江苏省常州高级中学:3人
江苏省海安高级中学:3人
江苏省南菁高级中学:3人
江苏省启东中学:3人
江苏省锡山高级中学:3人
江苏省梁丰高级中学:2人
江苏省盐城中学:2人
江苏省镇江中学:2人
江苏省丹阳高级中学:1人
江苏省宿迁中学:1人
江苏省天一中学:1人
江苏省通州高级中学:1人
江苏省宜兴中学:1人
江苏省镇江第一中学:1人
江苏省邗江中学:1人
南京师范大学附属中学江宁分校:1人
南京市金陵中学:1人
2019年第36届全国中学生物理竞赛复赛江苏赛区一等奖名单 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 中学名称 | 年级 |
1 | 甘景涵 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
2 | 欧阳霄宇 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高三 |
3 | 徐崧淳 | 男 | 江苏省启东中学 | 高三 |
4 | 李钦 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
5 | 周天翼 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
6 | 李逸晨 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
7 | 仲柯源 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
8 | 宋佳兴 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
9 | 赵立为 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 |
10 | 葛昊然 | 男 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 高三 |
11 | 周宇凯 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 |
12 | 臧家驹 | 男 | 江苏省宿迁中学 | 高三 |
13 | 吴明睿 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
14 | 钱景晨 | 男 | 南京外国语学校 | 高三 |
15 | 薛睿哲 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 |
16 | 万臻 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高三 |
17 | 唐骁 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
18 | 郭宇扬 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高三 |
19 | 夏振灏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
20 | 杨翛然 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
21 | 王梓麟 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高三 |
22 | 钱一程 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高三 |
23 | 丁恺睿 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高二 |
24 | 邵彦良 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 |
25 | 朱逸晨 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
26 | 路锦熙 | 男 | 南京外国语学校 | 高三 |
27 | 储天尧 | 男 | 江苏省天一中学 | 高三 |
28 | 周子逸 | 男 | 江苏省梁丰高级中学 | 高三 |
29 | 李开锴 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
30 | 李士奇 | 男 | 江苏省南菁高级中学 | 高三 |
31 | 董元哲 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高三 |
32 | 施贤杰 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
33 | 钱弘毅 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
34 | 茅天骐 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高三 |
35 | 邓思彦 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
36 | 吴子芃 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
37 | 邱天泽 | 男 | 江苏省海门中学 | 高二 |
38 | 沈峻尧 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
39 | 程骏鹏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高三 |
40 | 沈一祺 | 男 | 江苏省启东中学 | 高三 |
41 | 姜天豪 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 |
42 | 曹云帆 | 男 | 江苏省镇江中学 | 高三 |
43 | 臧亦驰 | 男 | 南京市金陵中学 | 高二 |
44 | 孔垂政 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
45 | 吴非 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
46 | 徐凯骏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
47 | 陈家铠 | 男 | 江苏省盐城中学 | 高三 |
48 | 潘宇琦 | 女 | 江苏省苏州中学校 | 高三 |
49 | 陈宇轩 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
50 | 李庚 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 |
51 | 黄志豪 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
52 | 顾乐之 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
53 | 彭延璞 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
54 | 罗皓亮 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
55 | 唐子寒 | 男 | 南京外国语学校 | 高三 |
56 | 张粟 | 男 | 江苏省镇江第一中学 | 高三 |
57 | 丁天骋 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高三 |
58 | 管阅微 | 男 | 江苏省启东中学 | 高三 |
59 | 张帆远 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
60 | 张睿 | 男 | 江苏省梁丰高级中学 | 高三 |
61 | 杨路衡 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
62 | 胡明源 | 男 | 江苏省南菁高级中学 | 高三 |
63 | 童海博 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 |
64 | 项宇奇 | 男 | 江苏省南菁高级中学 | 高三 |
65 | 华文翰 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 |
66 | 刘嘉乐 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
67 | 徐文江 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 |
68 | 胡宇轩 | 男 | 江苏省丹阳高级中学 | 高三 |
69 | 施嘉乐 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高三 |
70 | 袁盛浩 | 男 | 江苏省邗江中学 | 高三 |
71 | 孙思远 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高二 |
72 | 林晓阳 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高三 |
73 | 顾天奕 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 |
74 | 包迦明 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 高三 |
75 | 李又希 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 |
76 | 王力 | 男 | 江苏省盐城中学 | 高三 |
77 | 陈家旺 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 |
78 | 张奕 | 男 | 江苏省通州高级中学 | 高三 |
79 | 张宇恒 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高三 |
80 | 宋周楷 | 男 | 江苏省海安高级中学 | 高三 |
81 | 张恩铭 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 |
82 | 卜茂城 | 男 | 江苏省镇江中学 | 高三 |
83 | 梁思成 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高三 |
84 | 陈雨昂 | 男 | 南京外国语学校 | 高三 |
最后,小编给大家科普一下:全国中学生物理竞赛
全国中学生物理竞赛是在中国科协的领导下,由中国物理学会主办,各省、自治区、直辖市自愿参加的群众性的课外学科竞赛活动。
竞赛分为预赛、复赛和决赛。
预赛由全国竞赛委员会统一命题,采取笔试的形式,所有在校的中学生都可以报名参加。在预赛中成绩优秀的学生由地、市、县推荐,如以参加复赛。
复赛包括理论和实验两部分。理论部分由全国竞赛委员会统一题,满分为320分;实验部分由各省、自治区、直辖市竞赛委员会命题,满分为80分。根据复赛中理论和实验的总成绩,由省、自治区、直辖市竞赛委员会推荐成绩优秀的学生参加决赛。
决赛由全国竞赛委员会命题和评奖。每届决赛设一等奖50名左右,二等奖150名左右,三等奖200名左右。
此外,还设总成绩最佳奖、理论成绩最佳奖、实验成绩最佳奖和女同学成绩最佳奖等单项特别奖。