江苏城乡建设职业学院是江苏省住房和城乡建设厅主管的全额拨款事业单位,位于江苏常州。为更好地选拔优秀适岗人才,优化省属事业单位人员结构,现面向社会公开招聘优秀人才。根据《江苏省事业单位公开招...
江苏城乡建设职业学院是江苏省住房和城乡建设厅主管的全额拨款事业单位,位于江苏常州。为更好地选拔优秀适岗人才,优化省属事业单位人员结构,现面向社会公开招聘优秀人才。根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)等规定,现将有关事项公告如下:
一、报考条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守中华人民共和国宪法和法律,拥护中国共产党领导和社会主义制度;
3.遵守新时代高校教师行为准则,具备良好的思想政治素质和工作责任感;
4.品行端正,团结协作,敬业乐群,廉洁奉公;
5.适应岗位要求的身体条件,能从事教学、科研、学生思想政治教育及管理一线工作;
6.年龄要求为:年龄不超过40周岁(即1985年1月1日之后出生)。《招聘岗位表》对年龄有特殊要求的,从其要求,年龄计算方法不变。
7.具备《招聘岗位表》中岗位要求的资格条件(详见岗位表)。其中,“专业”条件按《江苏省2025年度考试录用公务员专业参考目录》设置。国(境)外同期毕业的时间要求与国内一致。应届毕业生取得相应学历和学位时间为2025年12月31日之前。2023年、2024年普通高校毕业生,以及国(境)外同期毕业且已完成学历(学位)证书认证的人员,如报名时无工作单位,可应聘面向2025年毕业生岗位。
8.取得祖国大陆普通高校学历的台湾学生和取得祖国大陆承认学历的其他台湾居民应聘时按国家和江苏省的有关规定执行。
二、报名
(一)报名时间、地点、方式
应聘人员通过“江苏省属事业单位公开招聘平台”报名,照片上传、资格初审,均通过网络同步进行。报名网址:https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/index/f/RCRS_0056(江苏省人力资源和社会保障厅网上办事服务大厅)
1.报名、照片上传:5月9日9∶00-11月1日16∶00;
2.资格初审:5月9日9∶00-11月2日16∶00;
3.陈述申辩:5月9日-11月3日工作日期间9∶00-16∶00;
4.对初审异议的处理:5月9日9∶00-11月3日18∶00。
(二)网上确认
1.应聘人员网上提交报名信息24小时后(节假日顺延)可到报名网站查询是否通过招聘部门(单位)资格初审。
2.本次公开招聘不收报名费和考试费,通过初审即报名成功。
3.未按时在网上确认报名资格、上传照片的视为报名无效。
(三)报名注意事项
1.应聘人员按岗位要求和网上提示,如实填写有关信息,并上传本人近期免冠正面二寸(35×45毫米)证件照,jpg格式,大小为20Kb以下。
学院根据应聘人员提供的信息进行审核。应聘人员弄虚作假的,一经查实,即取消应聘资格。
2.本次招聘为长期招聘岗位,不设开考比例。自公告发布7个工作日之后,根据报名情况,不定期启动考核程序,岗位招满即止。
3.应聘人员只能从岗位表选择一个岗位报名。资格初审通过后,不可更改报名信息。未通过资格初审的应聘人员,在报名期内,可以改报符合资格条件的其他岗位。应聘人员要使用在有效期内的第二代居民身份证进行报名,报名与考核时使用的身份证必须一致。
4.有下列情形之一的,请勿报名应聘:
①现役军人、普通高校在读非应届毕业生;
②与事业单位负责人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或者近姻亲关系等亲属关系的,不得应聘事业单位的组织(人事)、纪检监察、审计财务岗位;与现有在岗人员存在上述关系的,不得应聘到岗后形成直接上下级领导关系的管理类岗位,以及《事业单位人事管理回避规定》明确应当回避的岗位;
③5年服务期未满的新录用公务员、被聘用到江苏省地方各类事业单位3年服务期未满的在编(在册)人员(距服务期满不足6个月除外),或有规定(含协议明确)不得解聘离开工作单位(岗位)的人员,或国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。
三、考核方式及组织
考核方式为:试讲+面试,总成绩=试讲成绩×50%+面试成绩×50%。
考核时间、地点将通过电话、邮箱等方式通知资格初审已通过的应聘人员。应聘人员未按时参加以及按照应聘人员提供的联系方式无法与其取得联系或经联系表示放弃试讲(或面试)的,均作为放弃考核处理。
试讲前将对应聘人员进行资格复审。资格复审不通过或未参加资格复审的,将取消考核资格。
岗位试讲和面试成绩均达到70分(满分100分)为合格,成绩当场公布。
四、体检、考察
考试结束后,在专业测试合格人员中,按照总成绩从高分到低分顺序,根据招聘岗位拟招聘人数,1:1确定参加体检人员。总成绩相同者,对成绩相同的人员组织加试。体检标准参照《国家公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
对体检合格人员由用人单位组织考察,并根据考察和体检结果,确定拟聘用人员名单。拟聘用人员名单将在江苏省人力资源和社会保障网站上公示7个工作日。公示内容包括岗位编号、招聘单位、岗位名称、拟聘用人员姓名、学历、专业、毕业院校、现工作单位、招聘考试的各项成绩、总成绩、排名等。
因应聘人员考察或者体检不符合要求的,或拟聘用人选公示的结果影响聘用的,或拟聘用人选明确放弃聘用的,或其他原因导致聘用岗位空缺时,依次递补。聘用审批或者备案后不再递补。
五、聘用
对公示无异议人员,经省人力资源和社会保障部门备案后,由用人单位为其办理有关聘用手续,并与其签订聘用合同,并约定试用期。试用期满考核合格,予以定岗定级;考核不合格者,取消聘用资格,解除聘用合同。拟聘用人员一般与招聘单位订立3年以上(含)聘用合同的,除依法依规解除聘用合同外,应当在学校最低服务3年(含试用期)。
六、招聘政策咨询
江苏城乡建设职业学院人事处负责回答此次招聘政策咨询。
咨询电话:0519-69872268(来电时请说明是在高校人才网看到的信息)
七、招聘工作监督
江苏城乡建设职业学院纪委办公室对此次招聘工作进行纪律监督。
监督电话:0519-69872179
八、招聘工作举报
江苏省住房和城乡建设厅、江苏省人力资源和社会保障厅接受事业单位公开招聘工作举报。
1.江苏省住房和城乡建设厅
举报电话:025-51868204
2.江苏省人力资源和社会保障厅
举报信箱:js_sydwgkzp@163.com,
举报电话:025-83230723
九、技术支持
1.系统注册、登录咨询电话:025-83278731
2.报名技术支持电话:025-52616712
江苏城乡建设职业学院
2025年5月7日
江苏城乡建设职业学院2025年长期公开招聘高层次人才公告-岗位表 | |||||||||||
编号 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位描述 | 人数 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 招聘对象 | 其他资格条件 | 其他说明 | 政策咨询 |
B01 | 建筑设计类专业专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事建筑设计、古建筑工程技术相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 城乡规划学,设计学,建筑学,风景园林学,材料科学与工程,考古学,文物与博物馆,建筑设计及其理论 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872309郭老师 |
B02 | 艺术设计类专业专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事艺术设计相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 艺术学,美术学,设计艺术学,艺术,设计学,艺术设计,工业设计工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872309郭老师 |
B03 | 数字媒体艺术设计专业专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事数字媒体艺术设计相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 艺术学,艺术设计,工业设计工程,设计艺术学 | 博士研究生 | 博士 | 2025年毕业生 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872309郭老师 |
B04 | 测绘地理信息专业专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事测绘地理信息技术相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 大地测量学与测量工程,摄影测量与遥感,测绘科学与技术,遥感科学与技术,地图制图学与地理信息工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872309郭老师 |
B05 | 无人机测绘专业专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事无人机测绘技术相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 摄影测量与遥感,地图学与地理信息系统,地图制图学与地理信息工程,遥感科学与技术,测绘科学与技术,航空宇航科学与技术,智能科学与技术,构造地质学 | 博士研究生 | 博士 | 2025年毕业生 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872309郭老师 |
B06 | 无人机应用技术专业专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事无人机应用技术相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 飞行器设计,航空宇航推进理论与工程,航空宇航制造工程,人机与环境工程,航空宇航科学与技术,航空工程,控制科学与工程,控制理论与控制工程,控制工程,机械工程,机械制造及其自动化,机械电子工程,智能科学与技术,遥感科学与技术,测绘科学与技术,构造地质学 | 博士研究生 | 博士 | 2025年毕业生 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872309郭老师 |
B07 | 智能建造技术专业群专任教师1 | 专业技术岗位 | 主要从事智能建造技术相关专业建设、教学、科研等工作 | 2 | 材料科学与工程、材料与化工、机械、机械工程、电子科学与技术、控制科学与工程、工程力学、防灾减灾工程及防护工程、水工结构工程、人工环境工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872259杨老师 |
B08 | 智能建造技术专业群专任教师2 | 专业技术岗位 | 主要从事智能建造技术相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 材料科学与工程、材料与化工、机械、机械工程、电子科学与技术、控制科学与工程、工程力学、防灾减灾工程及防护工程、水工结构工程、人工环境工程 | 博士研究生 | 博士 | 2025年毕业生 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872259杨老师 |
B09 | 智能建造技术专业群专任教师3 | 专业技术岗位 | 主要从事智能建造技术相关专业建设、教学、科研等工作 | 2 | 土木工程、建筑与土木工程、土木水利、水利工程、测绘科学与技术、摄影测量与遥感、测绘工程、交通运输、交通运输工程、岩土工程、结构工程、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程 | 博士研究生 | 博士 | 2025年毕业生 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872259杨老师 |
B10 | 智能建造技术专业群专任教师4 | 专业技术岗位 | 主要从事智能建造技术相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 土木工程、建筑与土木工程、土木水利、水利工程、测绘科学与技术、摄影测量与遥感、测绘工程、交通运输、交通运输工程、岩土工程、结构工程、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872259杨老师 |
B11 | 工程造价专业群专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事工程造价专业、建设工程管理类、智慧城市管理技术专业等专业教学、科研等相关工作 | 3 | 建筑工程类,能源动力类,材料工程类,机电控制类,机械工程类 | 博士研究生 | 博士 | 2025年毕业生 | 1.取得相应学位; | 纳入编制管理 | 0519-69872297何老师 |
B12 | 大数据与会计专业专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事大数据与会计专业、财务审计类专业、智慧城市管理技术专业教学、科研等相关工作 | 1 | 财务财会类,审计类,工商管理类,经济类 | 博士研究生 | 博士 | 2025年毕业生 | 1.取得相应学位; | 纳入编制管理 | 0519-69872297何老师 |
B13 | 会计专业专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事会计专业教学、科研等相关工作 | 1 | 财务财会类,审计类,工商管理类,经济类 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 1.取得相应学位; | 纳入编制管理 | 0519-69872297何老师 |
B14 | 物业管理专业专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事物业管理、房地产经营与管理专业教学、科研等相关工作 | 1 | 公共管理类,机电控制类 | 博士研究生 | 博士 | 2025年毕业生 | 1.取得相应学位; | 纳入编制管理 | 0519-69872297何老师 |
B15 | 给排水工程技术专业专任教师1 | 专业技术岗位 | 主要从事市政工程技术专业群给排水工程技术相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 市政工程,水文学及水资源,环境工程(本科专业为给水排水工程,给排水科学与工程,给水排水,给排水工程,市政工程),水利工程,电气工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 1.取得相应学位; | 纳入编制管理 | 0519-69872193朱老师 |
B16 | 给排水工程技术专业专任教师2 | 专业技术岗位 | 主要从事市政工程技术专业群给排水工程技术相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 市政工程,水文学及水资源,环境工程(本科专业为给水排水工程,给排水科学与工程,给水排水,给排水工程,市政工程),水利工程,电气工程 | 博士研究生 | 博士 | 2025年毕业生 | 1.取得相应学位; | 纳入编制管理 | 0519-69872193朱老师 |
B17 | 交通运输专业群专任教师1 | 专业技术岗位 | 主要从事交通运输专业群(含交通运营管理、轨道交通运营管理、轨道交通机电技术专业)相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 交通信息工程及控制,交通运输规划与管理,交通运输工程,交通运输,机械制造及其自动化,机械工程 | 博士研究生 | 博士 | 2025年毕业生 | 1.取得相应学位; | 纳入编制管理 | 0519-69872193朱老师 |
B18 | 交通运输专业群专任教师2 | 专业技术岗位 | 主要从事交通运输专业群(含交通运营管理、轨道交通运营管理、轨道交通机电技术专业)相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 控制理论与控制工程,系统工程,交通信息工程及控制,机械工程,机械电子工程,电子信息,电气工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 1.取得相应学位; | 纳入编制管理 | 0519-69872193朱老师 |
B19 | 园林工程技术专业群专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事园林工程技术相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 园林植物与观赏园艺,风景园林学,风景园林,生态学,城市规划与设计,城市规划 | 硕士研究生 | 硕士 | 社会人员 | 1.取得相应学位; | 纳入编制管理 | 0519-69872193朱老师 |
B20 | 建筑智能化工程技术专业专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事建筑智能化工程技术相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 机电控制类,建筑工程类,机械工程类,仪表仪器及测试技术类 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872216陈老师 |
B21 | 建筑电气工程专业专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事建筑电气工程相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 机电控制类,机械工程类,仪表仪器及测试技术类,电子信息类 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872216陈老师 |
B22 | 计算机网络技术专业专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事计算机网络技术相关专业建设、教学、科研等工作 | 2 | 计算机类,计算机(软件)类,计算机(网络管理)类,电子信息类,仪表仪器及测试技术类,机电控制类 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872216陈老师 |
B23 | 物联网应用技术专业专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事物联网应用技术相关专业建设、教学、科研等工作 | 4 | 计算机类,计算机(软件)类,计算机(网络管理)类,电子信息类 | 博士研究生 | 博士 | 2025年毕业生 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872216陈老师 |
B24 | 移动互联应用技术专业专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事移动互联应用技术相关专业建设、教学、科研等工作 | 1 | 计算机类,计算机(软件)类,计算机(网络管理)类,电子信息类 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872216陈老师 |
B25 | 思政专任教师 | 专业技术岗位 | 主要从事思政课教学、科研等相关工作 | 1 | 社会政治类 | 博士研究生 | 博士 | 2025年毕业生 | 1.取得相应学位; | 纳入编制管理 | 0519-69872355陈老师 |
B26 | 创新创业干事 | 专业技术岗位 | 主要从事环境专业相关的创新创业教学、竞赛、科研等相关工作 | 1 | 环境科学,环境工程,生态学,环境科学与工程 | 博士研究生 | 博士 | 2025年毕业生 | 取得相应学位 | 纳入编制管理 | 0519-69872200尚老师 |
附件下载
来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。
声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。
Copyright©2013-2025 JSedu114 All Rights Reserved. 江苏教育信息综合发布查询平台保留所有权利
苏公网安备32010402000125
苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司
南京思必达教育科技有限公司版权所有 百度统计