2023年2月扬州市卫生健康委员会所属事业单位公开招聘卫生专业技术人员工作已经启动,扬州市中医院45个职位虚席以待,欢迎符合条件者踊跃报名!
2023年2月扬州市卫生健康委员会所属事业单位公开招聘卫生专业技术人员工作已经启动,扬州市中医院45个职位虚席以待,欢迎符合条件者踊跃报名!详情敬请登录“扬州市卫生健康委员会”网站http://wjw.yangzhou.gov.cn/yzwshjh/ywkd/202203/707a2177f2ac4734927dbdc7f70fed53.shtml查询。
2023年2月扬州市卫生健康委员会所属事业单位公开招聘卫生专业技术人员岗位条件简介表 | ||||||||||||
招聘单位 | 单位 代码 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位类别 | 拟聘工作 简介 | 经费性质 | 开考比例 | 招聘 人数 | 招聘条件 | 笔试科目 | 咨询电话 | ||
学历 | 专业 | 其他 | ||||||||||
扬州市中医院 | 006 | 01 | 专业技术 | 骨伤科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医骨伤学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 02 | 专业技术 | 外科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床医学(普外方向)、外科学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 03 | 专业技术 | 外科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床医学(普外方向)、外科学 | 取得相应学位,具有副主任医师及以上专业技术资格,年龄45周岁及以下 | 临床医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 04 | 专业技术 | 胸外科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床医学(胸外方向)、外科学 | 取得相应学位,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 临床医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 05 | 专业技术 | 泌尿外科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医外科学(泌尿方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 06 | 专业技术 | 肺病科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医内科学(肺病方向) | 取得相应学位,具有副主任中医师及以上专业技术资格,年龄45周岁及以下 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 07 | 专业技术 | 肿瘤科 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 中医内科学(肿瘤方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 08 | 专业技术 | 介入科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 取得相应学位,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 医学影像学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 09 | 专业技术 | 介入科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 医学影像学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 10 | 专业技术 | 心病科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医内科学(心血管方向) | 取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 11 | 专业技术 | 内分泌科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医内科学(内分泌方向) | 取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 12 | 专业技术 | 脾胃病科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医内科学(脾胃病方向) | 取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 13 | 专业技术 | 肾病科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医内科学(肾病方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 14 | 专业技术 | 针灸推拿 | 差额 | 3:1 | 3 | 研究生 | 针灸推拿学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 15 | 专业技术 | 耳鼻喉科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医五官科学(耳鼻喉方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 16 | 专业技术 | 耳鼻喉科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床医学(耳鼻咽喉科学) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 17 | 专业技术 | 康复科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医内科学(脑病方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 18 | 专业技术 | 康复科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 康复医学与理疗学 | 取得相应学位,取得临床执业医师资格或中医执业医师资格 | 康复治疗学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 19 | 专业技术 | 急诊科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 急诊医学、重症医学、内科学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 20 | 专业技术 | 急诊科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医内科学(急症方向、或重症方向、或脑病方向、或心血管方向)、中西医结合临床(急症方向、或重症方向、或脑病方向、或心血管方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 21 | 专业技术 | 急诊外科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医骨伤学 | 取得相应学位,具有主治中医师及以上专业技术资格,年龄40周岁及以下 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 22 | 专业技术 | 妇产科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床医学(妇产科方向)、妇产科学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 临床医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 23 | 专业技术 | ICU | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 重症医学、中医内科学(重症方向、或急症方向、或脑病方向、或心血管方向)、中西医结合临床(重症方向、或急症方向、或脑病方向、或心血管方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格或中医执业医师资格 | 临床医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 24 | 专业技术 | 麻醉科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 麻醉学 | 取得相应学位,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 麻醉学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 25 | 专业技术 | 功能检查 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中医内科学(心血管方向)、中西医结合临床(心血管方向) | 2023年毕业生,取得相应学位,取得中医执业医师资格 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 26 | 专业技术 | 基础检查 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 人体解剖与组织胚胎学 | 取得相应学位,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 临床医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 27 | 专业技术 | 超声医学检查 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 医学影像学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 28 | 专业技术 | 医学检验科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 临床检验诊断学、免疫学、微生物学 | 取得相应学位,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 医学检验学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 29 | 专业技术 | 影像科 | 差额 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 2023年毕业生,取得相应学位,取得临床执业医师资格 | 医学影像学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 30 | 专业技术 | 临床护理 | 差额 | 3:1 | 2 | 研究生 | 护理、护理学 | 2023年毕业生,取得相应学位 | 护理学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 31 | 专业技术 | 药学部 | 差额 | 3:1 | 3 | 研究生 | 临床药学、药学 | 取得相应学位,取得临床药师资格 | 药学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 32 | 专业技术 | 急诊科 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、中医内科学、中西医结合临床 | 取得相应学位,具有主治医师或主治中医师及以上专业技术资格 | 临床医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 33 | 专业技术 | 推拿科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 针灸推拿学 | 取得相应学位,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 中医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 34 | 专业技术 | 康复科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 康复治疗学、康复医学与理疗学 | 取得相应学位,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 康复治疗学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 35 | 专业技术 | 病理科 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 临床病理学、病理学与病理生理学 | 取得相应学位,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 临床医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 36 | 专业技术 | 功能检查 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 取得相应学位,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 临床医学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 37 | 专业技术 | 超声医学检查 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 影像医学与核医学、医学影像学 | 取得相应学位,具有二级甲等及以上医院相应专业工作经历 | 医学影像学 | 87937178 |
扬州市中医院 | 006 | 38 | 专业技术 | 中药房 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中药学 | 取得相应学位,具有副主任中药师及以上专业技术资格,年龄45周岁及以下 | 中药学 | 87937178 |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源:本文内容搜集或转自各大网络平台,并已注明来源、出处,如果转载侵犯您的版权或非授权发布,请联系小编,我们会及时审核处理。
声明:江苏教育黄页对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用,文章版权及插图属于原作者。
Copyright©2013-2025 JSedu114 All Rights Reserved. 江苏教育信息综合发布查询平台保留所有权利
苏公网安备32010402000125
苏ICP备14051488号-3技术支持:南京博盛蓝睿网络科技有限公司
南京思必达教育科技有限公司版权所有 百度统计