中国人民大学是中国共产党创办的第一所新型正规大学,前身是1937年诞生于抗日战争烽火中的陕北公学,以及后来的华北联合大学和北方大学、华北大学。建校以来,中国人民大学始终坚持党的领导,传承红色基...
中国人民大学是中国共产党创办的第一所新型正规大学,前身是1937年诞生于抗日战争烽火中的陕北公学,以及后来的华北联合大学和北方大学、华北大学。建校以来,中国人民大学始终坚持党的领导,传承红色基因,扎根中国大地,形成了“人民共和国建设者”的摇篮、人文社会科学高等教育的重镇、马克思主义教学与研究的高地三大办学特色,为我国哲学社会科学的发展和繁荣,为中国特色社会主义现代化建设事业作出了重要贡献,成为中国共产党探索创办新型高等教育,扎根中国大地办大学的典范和缩影,被誉为我国人文社会科学高等教育领域的一面旗帜。中国人民大学以“独树一帜的人文社会科学”为学科整体建设目标,致力于构建“引领的马克思主义学科,卓越的人文学科、顶尖的社科学科、新质的理工学科、创新的交叉学科”学科布局。
博士后制度是学校吸引、汇聚和培育优秀青年人才的重要渠道,学校博士后工作坚持党管人才原则,坚持服务国家战略,坚持立足自主培养,坚持扩大国际交流,以提高博士后培养质量为核心,为学校发展和学科建设提供强有力的人才智力支持。学校对博士后进行分类管理,流动站自主招收博士后分为先锋博士后和科研博士后两类。其中,先锋博士后旨在服务党和国家重大战略,支持学校重点学科发展,招收国内外一流大学和科研机构的优秀博士毕业生,以造就一批具有卓越创新能力、学术洞察力和社会影响力的高层次青年学者为目标,为学校发展储备战略人才资源;科研博士后则旨在服务党和国家战略,支持学校学科发展和科研平台建设,提升学校在相关领域的学术影响力,招收国内外知名大学和科研机构的优秀博士毕业生,以培养具有专业优势和创新潜力的科研人才为目标,适当为学校发展储备人才资源。
一、基本条件
1.年龄要求
一般应为35周岁以下。
2.一级学科要求
设站单位招收本单位同一一级学科博士后人员的比例不得超过国家规定。
3.进站身份要求
原则上不招收在职人员从事博士后研究。
二、具体条件
在满足国家博士后招收基本条件的前提下,申报人还应具备以下具体条件:
1.国内外高水平大学或研究机构新近博士毕业生,且获得博士学位一般不超过3年。拟进站的应届博士毕业生申报时须已满足博士学位论文答辩的基本要求,原则上应能在2025年9月前获得博士学位证书。
2.具有良好的学术背景、较强的科研能力,近5年在海内外知名学术刊物,以独立作者、第一作者或第一通讯作者身份发表过高水平学术论文。
3.满足相关岗位的其他招收要求。
三、招收流程(详见附件1)
1.投递简历
请有意申报者于2025年5月30日下午5:00前将申报材料(详见附件2)发送至用人单位联系人邮箱。
2.博士后工作所在单位推荐
请博士后工作所在单位按要求统一组织遴选,于2025年6月13日前将相关遴选材料提交至学校党委教师工作部(人才办)。
3.学校评议
学校组织评议,确定拟招收人员。
4.进站审批
拟招收人员登录中国博士后网站(http://www.chinapostdoctor.org.cn),通过中国博士后网上办公系统提交进站申请,提交至全国博管办审批。
5.办理进站
全国博管办审批通过后,学校分批次办理进站和入校手续。
另整理博士后招收阶段常见问题答疑,详见附件3。
附件:
中国人民大学党委教师工作部(人才工作领导小组办公室)
2025年5月19日
附:中国人民大学2024—2025学年春季学期博士后拟招收项目一览表(学院[系]岗位)
序号 | 博士后工作所在单位 | 合作导师 | 博士后 流动站 | 研究方向/ 项目名称 | 博士后 工作地点 | 联系方式 |
1 | 中共党史党建学院 | 杨凤城 | 政治学、马克思主义理论 | 中共党史 | 北京 | 秦老师 62511356 qinrui @ruc.edu.cn |
2 | 外国语学院 | 陈方 | 外国语言文学 | 世界文学与全人类共同价值研究中心建设 | 北京 | 刘老师 62513330 yuanyuanliu@ruc.edu.cn |
3 | 历史学院 | 李梅田 | 考古学 | 京津冀考古 | 北京 | 李老师 82501796 historypostdoc@ruc.edu.cn |
4 | 历史学院 | 吕学明 | 考古学 | 文化遗产研究、 保护与管理 | 北京 | |
5 | 文学院 | 朱万曙、吴真、郑志良 | 中国语言文学 | 《全清戏曲》整理编纂及文献研究 | 北京 | 左老师 62515896 sla_office@ruc.edu.cn |
6 | 艺术学院 | 张淳 | 哲学 | 中国艺术学学科自主知识体系构建研究 | 北京 | 栾老师 82501692 arts@ruc.edu.cn |
7 | 经济学院 | 范志勇 | 理论经济学 | 全球南方国家现代化研究 | 北京 | 王老师 62511102 jz6yfy@163.com |
8 | 经济学院 | 未来经济研究院导师组(刘守英、李三希等) | 理论经济学 | 数字经济 | 北京 | |
9 | 经济学院 | 全国中国特色社会主义政治经济学研究中心导师组 (刘伟、谢富胜、范欣等) | 理论经济学 | 中国特色社会主义政治经济学 | 北京 | |
10 | 法学院 | 涉外法治研究院导师组 (杜焕芳,韩立余, 石静霞) | 法学 | 国际法、涉外法治 | 北京 | 任老师 82504808 rjianing@163.com |
11 | 法学院 | 中华法治文明高等研究院导师组(黄文艺、王旭、朱腾) | 法学 | 中华法治文明高等研究院 | 北京 | |
12 | 法学院 | 未来法治研究院导师组 (张吉豫、丁晓东、王莹) | 法学 | 数字法学 | 北京 | |
13 | 新闻学院 | 周勇 | 新闻传播学 | 国际传播 | 北京 | 张老师 13426315022 20189073@ruc.edu.cn |
14 | 人口与健康学院 | 宋月萍 | 公共管理学 | 公共卫生治理模式创新--基于大数据的公共卫生治理模型优化 | 北京 | 张老师 82507289-8000 zhangkezk@ruc.edu.cn |
15 | 商学院 | 易靖韬 | 应用经济学 | 人工智能与管理创新 | 北京 | 刘老师 62510393 liuyuru@rmbs.ruc.edu.cn |
16 | 商学院 | 许开全 | 工商管理学 | 市场营销 | 北京 | |
17 | 商学院 | 许年行 | 工商管理学 | 公司财务与资本市场(国家杰青项目) | 北京 | |
18 | 信息学院 | 柴云鹏、王晶 | 计算机科学与技术 | 数据库与商务智能教育部工程研究中心 | 北京、深圳 | 徐老师 62513866 xuzhankui@ruc.edu.cn |
19 | 物理学院 | 卢仲毅 | 物理学 | 量子态构筑与测控教育部重点实验室 | 北京 | 赵老师 62517997 jianzhizhao@ruc.edu.cn |
附:中国人民大学2024—2025学年春季学期博士后拟招收项目一览表(合作导师岗位)
序号 | 博士后工作所在单位 | 合作导师/ 导师组 | 一级学科 | 研究方向/ 项目名称 | 博士后 工作地点 | 联系方式 | |
1 | 马克思主义学院 | 宋友文 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究/习近平新时代中国特色社会主义思想形成发展史研究 | 北京 | 孙老师 62513732 marx@ruc.edu.cn | |
2 | 马克思主义学院 | 郑吉伟 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史/马克思主义经典作家关于俄国农村公社思想研究 | 北京 | ||
3 | 纪检监察学院 | 吴付来 | 马克思主义理论 | 健全全面从严治党体系研究 | 北京 | 陈老师 62510038 rucjjjcxy@163.com | |
4 | 纪检监察学院 | 张晓萌 | 马克思主义理论 | 坚持和完善党和国家监督体系研究 | 北京 | ||
5 | 纪检监察学院 | 倪星 | 公共管理学 | 新型腐败和隐性腐败的特点、规律及防治策略研究 | 北京 | ||
6 | 纪检监察学院 | 林鸿潮 | 法学 | 完善权力配置和运行制约机制研究 | 北京 | ||
7 | 纪检监察学院 | 邓矜婷 | 法学 | 数字纪检监察、数字法学、监察法学 | 北京 | ||
8 | 哲学院 | 臧峰宇 | 哲学 | 马克思主义文明观 中国式现代化与人类文明新形态研究 | 北京 | 孙老师 62511273 sunyubing@ruc.edu.cn | |
9 | 哲学院 | 姜守诚 | 哲学 | 道教历史与文献研究、中国传统宗教礼俗的探索与创新:宋元道教拔度科仪研究 | 北京 | ||
10 | 哲学院 | 刘增光 | 哲学 | 儒学 | 北京 | ||
11 | 哲学院 | 余开亮 | 哲学 | 中国传统美学 | 北京 | ||
12 | 哲学院 | 李科林 | 哲学 | 重构美学范式:科技时代的感性与智能 | 北京/苏州/深圳 | ||
13 | 哲学院 | 刘玮 | 哲学 | 西方伦理学、中西比较哲学 | 北京 | ||
14 | 中共党史党建学院 | 宋学勤 | 政治学、中共党史党建学 | 中共党史党建学理论、延安十三年与中国式现代化 | 北京 | 秦老师 62511356 qinrui @ruc.edu.cn | |
15 | 中共党史党建学院 | 陈家刚 | 政治学、中共党史党建学 | 党内法规学 | 北京 | ||
16 | 中共党史党建学院 | 耿化敏 | 政治学、中共党史党建学 | 《中共党史党建学手册》编研 | 北京 | ||
17 | 中共党史党建学院 | 唐皇凤 | 政治学、中共党史党建学 | 党务工作理论与实践、新兴领域党的建设、深化党的建设制度改革 | 北京 | ||
18 | 中共党史党建学院 | 赵淑梅 | 政治学、中共党史党建学 | 党的领导和党的建设 | 北京 | ||
19 | 国学院 | 索罗宁 | 中国史 | 西夏学、藏学 | 北京 | 陈老师 62515652 icey1985@126.com | |
20 | 国学院 | 黄维忠 | 中国史 | 藏学 | 北京 | ||
21 | 国学院 | 李建强 | 中国语言文学 | 梵汉对音 | 北京 | ||
22 | 历史学院 | 李梅田、陈晓露 | 考古学 | 中亚考古与丝绸之路研究 | 北京 | 李老师 82501796 historypostdoc@ruc.edu.cn | |
23 | 历史学院 | 郭双林 | 中国史 | 中国近现代史 | 北京 | ||
24 | 清史研究所 | 孙喆、杨念群、惠男 | 中国史 | 清代边疆民族史 | 北京 | ||
25 | 清史研究所 | 刘文鹏 | 中国史 | 清代政治史 | 北京 | ||
26 | 文学院 | 程光炜、杨庆祥、王秀涛 | 中国语言文学 | 中国当代文学史 | 北京 | 左老师 62515896 sla_office@ruc.edu.cn | |
27 | 文学院 | 徐正英 | 中国语言文学 | 先秦两汉魏晋南北朝文学文献研究 | 北京 | ||
28 | 文学院 | 范方俊 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 北京 | ||
29 | 文学院 | 王昕 | 中国语言文学 | 元明清方向古代文学小说 | 北京 | ||
30 | 文学院 | 董正存 | 中国语言文学 | 历史句法语义 | 北京 | ||
31 | 文学院 | 马元龙 | 中国语言文学 | 当代西方文学理论或文艺美学 | 北京 | ||
32 | 文学院 | 孙柏 | 中国语言文学 | 新时期工人演剧的生产机制 | 北京 | ||
33 | 文学院 | 徐建委 | 中国语言文学 | 古文字与中华文明传承发展工程 | 北京 | ||
34 | 文学院 | 陈剑澜 | 中国语言文学 | 文艺学 | 北京 | ||
35 | 文学院 | 杨庆祥 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 北京 | ||
36 | 艺术学院 | 王文娟 | 哲学 | 中外美术比较研究、20世纪中国美术研究 | 北京 | 栾老师 82501692 arts@ruc.edu.cn | |
37 | 艺术学院 | 黄华三 | 哲学 | 中国画创作与理论研究(主题性美术创作) | 北京 | ||
38 | 艺术学院 | 陈炯、吴平 | 哲学 | 艺术振兴乡村 | 北京 | ||
39 | 劳动人事学院 | 杨立雄、鲁全、杨俊 | 公共管理学 | 养老服务 | 北京 | 陈老师 010-62510328 liuwen@ruc.edu.cn | |
40 | 劳动人事学院 | 周文霞 | 工商管理学 | 人工智能领域青年科技领军人才的职业成长与发展 | 北京 | ||
41 | 经济学院 | 李三希 | 理论经济学 | 数字经济 | 北京 | 王老师 62511102 jz6yfy@163.com | |
42 | 经济学院 | 张宇 | 理论经济学 | 马克思主义政治经济学 | 北京 | ||
43 | 应用经济学院 | 陈占明 | 应用经济学 | 能源经济与政策 | 北京 | 刘老师 62511956 liuzhen_2622@126.com | |
44 | 应用经济学院 | 黄阳华 | 应用经济学 | 和平与发展 | 北京 | ||
45 | 应用经济学院 | 潘伟 | 应用经济学 | 数字经济、健康经济、环境、气候、公共卫生突发事件等 | 北京 | ||
46 | 应用经济学院 | 裴建锁 | 应用经济学 | 产业链韧性的基础理论与实证 | 北京/苏州/深圳/宜宾/福州 | ||
47 | 应用经济学院 | 宋枫、陈浩、郭伯威 | 应用经济学 | 加快建设新型能源体系的重要意义与政策优化研究 | 北京 | ||
48 | 应用经济学院 | 孙久文、张耀军、文余源 | 应用经济学 | 区域经济学/优化重大生产力布局的理论、原则和政策研究 | 北京 | ||
49 | 应用经济学院 | 文余源、席强敏、龚新奇 | 应用经济学 | 中国世界级城市群发展机制与政策研究 | 北京 | ||
50 | 应用经济学院 | 周文戟、潘冬阳 | 应用经济学 | 能源系统建模,能源技术与政策评估 | 北京 | ||
51 | 法学院 | 韩大元 | 法学 | 宪法行政法 | 北京 | 任老师 82504808 rjianing@163.com | |
52 | 法学院 | 杜焕芳 | 法学 | 国际诉讼与仲裁、涉外法治理论与实践 | 北京 | ||
53 | 法学院 | 杨东 | 法学 | 数据要素收益分配法律问题研究 | 北京 | ||
54 | 法学院 | 王利明 | 法学 | 我国民法典实施中的重大疑难问题研究 | 北京 | ||
55 | 法学院 | 高圣平 | 法学 | 民商法 | 北京 | ||
56 | 法学院 | 叶林 | 法学 | 民商法 | 北京 | ||
57 | 法学院 | 李忠夏 | 法学 | 社会本位的基本权利功能定位 | 北京 | ||
58 | 法学院 | 胡锦光 | 法学 | 宪法学 | 北京 | ||
59 | 法学院 | 林嘉 | 法学 | 社会法 | 北京 | ||
60 | 法学院 | 石静霞 | 法学 | 国际经济法 | 北京 | ||
61 | 法学院 | 王雷 | 法学 | 民商法学 | 北京 | ||
62 | 法学院 | 徐阳光 | 法学 | 经济法、破产法、财税法 | 北京 | ||
63 | 法学院 | 朱腾 | 法学 | 唐中期以前的法制、礼制与社会 | 北京 | ||
64 | 法学院 | 刘俊海 | 法学 | 国家市场监管总局2025年经营主体登记管理领域立法研究、中华全国工商业联合会2024年重点课题“法治民企课题研究” | 北京 | ||
65 | 法学院 | 田宏杰 | 法学 | 经济刑法、行政刑法、数字刑法 | 北京 | ||
66 | 法学院 | 朱虎 | 法学 | 民法典多人债之关系及其诉讼构造研究 | 北京 | ||
67 | 法学院 | 王旭 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 北京 | ||
68 | 法学院 | 丁晓东 | 法学 | 数字法学 | 北京 | ||
69 | 新闻学院 | 邓绍根 | 新闻传播学 | 中国共产党新闻史、马克思主义新闻观 | 北京 | 张老师 13426315022 20189073@ruc.edu.cn | |
70 | 新闻学院 | 顾亚奇 | 新闻传播学 | 重大主题影视创作、文明交流互鉴理念下城市形象塑造 | 北京 | ||
71 | 新闻学院 | 匡文波 | 新闻传播学 | 新媒体 | 北京 | ||
72 | 新闻学院/国家治理与舆论生态研究院 | 李彪 | 新闻传播学 | 舆论学 | 北京 | ||
73 | 新闻学院 | 卢家银 | 新闻传播学 | 智能传播治理 | 北京 | ||
74 | 新闻学院 | 王斌 | 新闻传播学 | 数字新闻、新媒体、媒介社会学 | 北京 | ||
75 | 新闻学院 | 王菲 | 新闻传播学 | 人工智能技术与广告发展 | 北京 | ||
76 | 新闻学院/全球民意调查中心 | 张迪 | 新闻传播学 | 健康传播、公共关系、国际传播、全球民意调查 | 北京 | ||
77 | 新闻学院/新时代国际传播研究院 | 赵曙光 | 新闻传播学 | 舆论学、国际传播、媒介经济学 | 北京 | ||
78 | 新闻学院 | 周蔚华、李永强 | 新闻传播学 | 当代中国出版理论与实践研究 | 北京 | ||
79 | 社会学院 | 冯仕政 | 社会学 | 社会治理与社会建设 | 北京 | 王老师 62514984 wangkunyang0307@ruc.edu.cn | |
80 | 社会学院 | 陈那波 | 社会学 | 新时代县域社会治理能力建设研究 | 北京 | ||
81 | 社会学院 | 朱斌、曹渝 | 社会学 | 退役军人群体现状研究 | 北京 | ||
82 | 社会学院 | 陆益龙、李树旺 | 社会学 | 体育社会学与体育文化产业研究 | 北京 | ||
83 | 商学院 | 周华、杨翰方、杨东 | 工商管理学 | 会计审计理论与法治建设、公司财务理论与实践 | 北京 | 刘老师 62510393 liuyuru@rmbs.ruc.edu.cn | |
84 | 商学院 | 许开全 | 工商管理学 | 市场营销 | 北京 | ||
85 | 商学院 | 张泽林、许开全、蒋晶 | 工商管理学 | 中国品牌价值评估体系研究与应用 | 北京/上海 | ||
86 | 公共管理学院 | 臧雷振 | 公共管理学 | 计算社会科学、治理绩效评估、公共财政与公共政策 | 北京 | 周老师 62511122 zhouli110@ruc.edu.cn | |
87 | 公共管理学院 | 张磊 | 公共管理学 | 超大城市空间治理现代化、城市更新 | 北京 | ||
88 | 公共管理学院 | 丰雷 | 应用经济学 | 房地产经济与管理 | 北京 | ||
89 | 信息资源管理学院 | 钱明辉、杨建梁 | 信息资源管理 | 智能信息分析与决策、专利分析与科技情报、生成式智能体及应用 | 北京/苏州/深圳/宜宾/福州/宁波 | 石老师 62511459 shijing2018@ruc.edu.cn | |
90 | 信息资源管理学院 | 徐拥军 | 信息资源管理 | 学术出版与学术评价新生态构建 | 北京 | ||
91 | 信息资源管理学院 | 卢小宾、刘越男、闫慧、钱明辉、任明、周文泓、周文杰 | 信息资源管理 | 数算协同治理 | 北京、新疆 | ||
92 | 农业与农村发展学院 | 马九杰 | 农林经济管理 | 数字农业农村发展、普惠性导向的金融科技发展 | 北京/苏州/深圳 | 张老师 62511064 zhqy@ruc.edu.cn | |
93 | 农业与农村发展学院 | 钟真 | 农林经济管理 | 城乡融合发展的体制机制创新 | 北京 | ||
94 | 农业与农村发展学院 | 刘金龙 | 农林经济管理 | 多种生态系统服务与生物多样性协同提升的综合森林管理多方参与体系和运行机制 | 北京 | ||
95 | 农业与农村发展学院 | 汪三贵 | 农林经济管理 | 防止返贫与促进共同富裕的长效机制及政策评估 | 北京 | ||
96 | 农业与农村发展学院 | 仝志辉 | 农林经济管理 | 县域发展研究 | 北京/福州 | ||
97 | 农业与农村发展学院 | 陈敏鹏 | 农林经济管理 | 农业温室气体减排战略与政策 | 北京 | ||
98 | 农业与农村发展学院 | 朱信凯 | 农林经济管理 | 中国农业绿色转型与高质量发展的路径与战略研究 | 北京/深圳/福州 | ||
99 | 农业与农村发展学院 | 郑风田 | 农林经济管理 | 健全城乡融合发展的体制机制研究 | 北京 | ||
100 | 农业与农村发展学院 | 邢春冰 | 农林经济管理 | 劳动力要素市场化配置中的效率增进与协同推进共同富裕路径研究 | 北京 | ||
101 | 教育学院 | 申素平、周光礼 | 公共管理学 | 国(境)外学历学位认证标准体系研究 | 北京 | 宋老师 80509612 slyjyxy@ruc.edu.cn | |
102 | 心理学系 | 陈立鹏 | 社会学 | 民族心理与教育 | 北京 | 王老师 82509716 wbyruc@163.com | |
103 | 信息学院 | 许伟 | 计算机科学与技术 | 人工智能、商业分析与智慧治理 | 北京/苏州 | 徐老师 62513866 xuzhankui@ruc.edu.cn | |
104 | 高瓴人工智能学院 | 窦志成 | 计算机科学与技术 | 大模型与信息检索 | 北京 | 冯老师 62511257 gsai@ruc.edu.cn | |
105 | 高瓴人工智能学院 | 许洪腾 | 计算机科学与技术 | 面向药物发现的图数据大模型技术研究及示范应用 | 北京 | ||
106 | 高瓴人工智能学院 | 赵鑫 | 计算机科学与技术 | 人工智能 | 北京 | ||
107 | 高瓴人工智能学院 | 魏哲巍 | 计算机科学与技术 | 图神经网络的理论、方法与应用 | 北京 | ||
108 | 高瓴人工智能学院 | 黄文炳 | 计算机科学与技术 | 科学大模型技术研究 | 北京 | ||
109 | 统计学院 | 李扬 | 统计学 | 健康数据科学 | 北京 | 陈老师 62515246 tongjihr@ruc.edu.cn | |
110 | 统计学院 | 杨翰方 | 统计学 | 数字经济与数据产业测算研究 | 北京 | ||
111 | 物理学院 | 卢仲毅、郭朋杰 | 物理学 | 计算物理 | 北京 | 赵老师 62517997 jianzhizhao@ruc.edu.cn | |
112 | 物理学院 | 夏天龙、刘易 | 物理学 | 范德瓦尔斯超晶体的制备与新奇物性研究 | 北京 | ||
113 | 物理学院 | 于伟强、崔祎 | 物理学 | 低维磁性材料的量子相变与物态构筑 | 北京 | ||
114 | 物理学院 | 刘凯 | 物理学 | 计算物理 | 北京 | ||
115 | 物理学院 | 贺荣强 | 物理学 | 计算物理 | 北京 | ||
116 | 物理学院 | 张威、张翔 | 物理学 | 原子与分子物理 | 北京 | ||
117 | 物理学院 | 雷和畅 | 物理学 | 材料物理 | 北京 | ||
118 | 数学学院 | 葛化彬 | 数学 | 组合Ricci流与低维拓扑 | 北京 | ||
119 | 数学学院/应用数学研究中心 | 沈栋、姜昊、陈秀琼 | 数学、计算机科学与技术 | 智能学习控制 | 北京/深圳 | ||
120 | 数学学院/应用数学研究中心 | 龙永红 | 数学 | 金融数学与量化计算方法 | 北京/深圳 | ||
121 | 数学学院/应用数学研究中心 | 柯媛元、张良泉 | 数学 | 金融风险感知数学理论研究 | 北京/深圳 | ||
122 | 数学学院/应用数学研究中心 | 姜昊 | 数学 | 数学与计算生物学 | 北京/深圳 | ||
123 | 化学与生命资源学院 | 穆云松 | 物理学 | 环境计算毒理学、机器学习、环境健康风险评估 | 北京 | 马老师 62512822 ruc_clr@ruc.edu.cn | |
124 | 化学与生命资源学院 | 常化振 | 物理学 | 先进材料合成及应用 | 北京 | ||
125 | 深圳研究院 | 农业与农村发展学院 | 朱信凯 | 农业经济管理 | 乡村振兴指数 | 深圳 | 张老师 0755-27789971 rucszzp@163.com 地址:深圳市宝安区新安街道宝兴路88号星通大厦23层 |
126 | 朱信凯 | 农业经济管理 | 农业经济史 | 深圳 | |||
127 | 毛学峰 | 农业经济管理 | 农业大数据 | 深圳 | |||
128 | 深圳金融高等研究院 | 庄毓敏 | 应用经济学 | 金融理论与政策,银行理论与实践 | 深圳 | ||
129 | 宋科 | 应用经济学 | 货币金融理论与政策、金融科技、国际金融 | 深圳 | |||
130 | 张顺明 | 应用经济学 | 金融工程、风险管理、金融经济学 | 深圳 | |||
131 | 类承曜 | 应用经济学 | 债券市场的资产定价和制度建设 | 深圳 | |||
132 | 高昊宇 | 应用经济学 | 金融风险管理银行与信用市场可持续金融 | 深圳 | |||
133 | 罗煜 | 应用经济学 | 商业银行,金融科技 | 深圳 | |||
134 | 邱志刚 | 应用经济学 | 资本市场,数字经济 | 深圳 | |||
135 | 吴轲 | 应用经济学 | 资产定价、投资组合管理、机器学习、金融计量 | 深圳 | |||
136 | 黄勃 | 应用经济学 | 公司金融,ESG,信用风险 | 深圳 | |||
137 | 钱宗鑫 | 应用经济学 | 宏观金融、国际金融、资产定价 | 深圳 | |||
138 | 应用数学研究中心 | 沈栋、姜昊 | 数学 | 智能学习控制 | 深圳 | ||
139 | 袁勇 | 数学 | 区块链、隐私计算、分布式人工智能 | 深圳 | |||
140 | 姜昊 | 数学 | 数学与计算生物学 | 深圳 | |||
141 | 人才战略与治理研究中心 | 魏昕 | 工商管理 | 人机协同背景下的组织管理、创新、冲突管理、员工进言等 | 深圳 | ||
142 | 杨伟国 | 应用经济学 | 人力资源服务对企业绩效的作用;人力资本配置数字化 | 深圳 | |||
143 | 刘松博 | 工商管理 | 人才战略与治理;区域创新与企业科技创新;数字化技术与人才管理 | 深圳 | |||
144 | 涂永前 | 应用经济学 | 劳动就业法制与劳动关系管理,ESG等涉及法学、经济学、管理学、社会学及心理学等交叉学科领域 | 深圳 | |||
145 | 孙健敏 | 工商管理 | 领导效能的机制与评价、战略人力资源管理、测量与评价理论与技术等 | 深圳 | |||
146 | 周文霞 | 工商管理 | 职业发展与人才培养 | 深圳 | |||
147 | 石伟 | 工商管理 | 工商人类学在企业中的应用研究 | 深圳 | |||
148 | 吴清军 | 应用经济学 | 数字经济与就业、灵活用工以及企业劳动关系管理 | 深圳 | |||
149 | 刘宏 | 公共管理 | 社会保障、健康经济学、劳动经济学和应用微观计量 | 深圳 | |||
150 | 李育辉 | 工商管理 | 本土组织行为和管理现象的研究和教学,聚焦领导力和团队创新、新生代职场网络与适应力、大数据与组织行为研究等多个领域 | 深圳 | |||
151 | 赵丽秋 | 应用经济学 | 劳动经济学、发展经济学和应用微观计量 | 深圳 | |||
152 | 赵锴 | 工商管理 | 组织与人力资源管理,团队管理,核心人才培养与激励 | 深圳 | |||
153 | 翁茜 | 应用经济学 | 行为与实验经济学和劳动经济学 | 深圳 | |||
154 | 骆南峰 | 工商管理 | 组织理论、战略人力资源管理 | 深圳 | |||
155 | 王桢 | 工商管理 | 职业生涯管理、领导力、团队管理、人力资源分析 | 深圳 | |||
156 | 徐世勇 | 工商管理 | 组织行为学 | 深圳 | |||
157 | 于坤 | 工商管理 | 职业生涯发展、人才发展 | 深圳 | |||
158 | 白晨 | 公共管理 | 经济学、金融学、计算机、公共管理、社会学、法学、公共卫生等 | 深圳 | |||
159 | 杨立雄 | 公共管理 | 银发经济 | 深圳 | |||
160 | 李梦婷 | 公共管理 | 老年健康 | 深圳 | |||
161 | 涉外法治与发展研究中心 | 杜焕芳 | 法学 | 国际贸易法、大湾区法律一体化 | 深圳 | ||
162 | 石静霞 | 法学 | 国际经济法(含国际投资法、国际贸易法及国际与比较破产和重整法等) | 深圳 | |||
163 | 韩立余 | 法学 | 国际经济法律制度、涉外法治 | 深圳 | |||
164 | 余民才 | 法学 | 国际法理论、海洋法、自卫法、国家责任法、国际防扩散法 | 深圳 | |||
165 | 张龑 | 法学 | 法理学、国家法学、数字法学、涉外法治理论等 | 深圳 | |||
166 | 李忠夏 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 深圳 | |||
167 | 时延安 | 法学 | 刑法学、刑事政策学、英美刑事法学 | 深圳 | |||
168 | 石佳友 | 法学 | 民商法、卫生法 | 深圳 | |||
169 | 丁相顺 | 法学 | 比较法、日本法、比较信托法律的研究工作 | 深圳 | |||
170 | 张吉豫 | 法学 | 知识产权法学、数字法学、网络与信息法学 | 深圳 | |||
171 | 数据要素研发中心 | 杨东 | 法学 | 经济法、金融科技、监管科技、平台经济、共享经济、元宇宙、互联网竞争 | 深圳 | ||
172 | 龚新奇 | 数学 | 生物医学计算 | 深圳 | |||
173 | 杨翰方 | 统计学 | 公共数据价格形成机制研究 | 深圳 | |||
174 | 数字经济研究中心 | 刘守英 | 经济学 | 数字乡村制造业数字化转型 | 深圳 | ||
175 | 李三希 | 经济学 | 数字经济数字治理 | 深圳 | |||
176 | 程华 | 经济学 | 数字经济网络产业与平台经济 | 深圳 | |||
177 | 于春海 | 经济学 | 世界经济 | 深圳 | |||
178 | 于泽 | 经济学 | 宏观经济治理 | 深圳 | |||
179 | 范欣 | 经济学 | 中国特色社会主义政治经济学、市场分割、数字经济等 | 深圳 | |||
180 | 石慧敏 | 经济学 | 国际贸易、对外直接投资、经济增长 | 深圳 | |||
181 | 全球政策协同研究中心 | 安子栋 | 应用经济学 | 应用宏观经济学、政策协同、预期管理 | 深圳 | ||
182 | 魏楚 | 应用经济学 | 能源经济学 | 深圳 | |||
183 | 黄隽 | 应用经济学 | 产业经济学 | 深圳 | |||
184 | 郑超愚 | 应用经济学 | 宏观经济分析、货币政策 | 深圳 | |||
185 | 公共管理学院 | 倪星 | 公共管理 | 地方治理创新 | 深圳 | ||
186 | 孙柏瑛 | 公共管理 | 地方治理创新与基层社会治理 | 深圳 | |||
187 | 张楠迪扬 | 公共管理 | 数字政府、政务服务 | 深圳 | |||
188 | 刘鹏 | 公共管理 | 政府监管、社会治理 | 深圳 | |||
189 | 知识产权与创新研究中心 | 郭禾 | 法学 | 知识产权法 | 深圳 | ||
190 | 万勇 | 法学 | 知识产权法、国际知识产权法 | 深圳 | |||
191 | 基础教育研究中心 | 周光礼 | 教育学 | 基础教育学 | 深圳 | ||
192 | 雷雳 | 教育学 | 基础教育学 | 深圳 | |||
193 | 苏州校区 | 智慧治理学院导师组(唐杰、于坤、许伟、李直旭、吉燕勇、宋鹭) | 公共管理学、计算机科学与技术、应用经济学、社会学、法学 | 人工智能与社会治理 | 苏州 | 郑老师 0512-62605239 suhr@ruc.edu.cn | |
194 | 交叉科学研究院 | 杨翰方 | 统计学 | 数据空间研究 | 北京 | 周老师 62515223 rdcy2021@ruc.edu.cn | |
195 | 国家发展与战略研究院 | 国发院导师组(刘青、秦虹、黄石松、尹恒、刘瑞明、刘晓光、方意等) | 理论经济学/应用经济学 | 经济增长与发展、国际经济相关课题 | 北京 | ||
196 | 国家发展与战略研究院 | 国发院导师组(许勤华、陶文昭、王莉丽、李巍等) | 政治学 | 国家治理模式、国际政治相关课题 | 北京 | ||
